JSJ型接中間軸型聯(lián)軸器
- 簡介:當(dāng)軸與軸要聯(lián)接傳達動力時,一般有用皮帶輪或齒輪做聯(lián)接,但若要求兩軸要在一直線上且要求等速轉(zhuǎn)動的話,則須使用聯(lián)軸器來聯(lián)接.
產(chǎn)品詳細
型號 |
公稱轉(zhuǎn)矩 Tn N·m |
軸孔直徑 d |
中間軸 d1 |
L |
中間軸 L3 min |
D | L2 |
間隔 t |
質(zhì)量 m (每端、無孔) |
潤滑油 (每端) kg |
JSJ1 | 140 | 22、24 | 28 | 48 | 162 | 116 | 78 | 3 | 3.9 | 0.0408 |
25、28 | ||||||||||
30、32、35 | ||||||||||
JSJ2 | 400 | 32、35、38 | 35 | 60 | 195 | 158 | 94 | 8.85 | 0.068 | |
40、42、45、48、50 | ||||||||||
JSJ3 | 900 | 48、50、55、56 | 50 | 76 | 213 | 183 | 103 | 15.6 | 0.113 | |
60、63、65 | ||||||||||
JSJ4 | 1800 | 55、56 | 63 | 89 | 275 | 218 | 134 | 26.4 | 0.172 | |
60、63、65、(70、71、75) | ||||||||||
80 | ||||||||||
JSJ5 | 3150 | 65、70、71、75 | 75 | 98 | 294 | 245 | 144 | 5 | 37.2 | 0.254 |
80、85 | ||||||||||
JSJ6 | 5600 | 75 | 90 | 120 | 372 | 286 | 182 | 63 | 0.426 | |
80、85、90、95 | ||||||||||
100、110 | ||||||||||
JSJ7 | 8000 | 80、85、90、95 | 100 | 127 | 391 | 324 | 191 | 83.5 | 0.508 | |
100、110、120 | ||||||||||
JSJ8 | 12500 | 90、95 | 120 | 150 | 453 | 327 | 220 | 6 | 98 | 0.735 |
100、110、120、125 | ||||||||||
130、140 | ||||||||||
JSJ9 | 18000 | 110、120、125 | 130 | 162 | 463 | 365 | 225 | 140.2 | 0.907 | |
130、140、150 | ||||||||||
160、170 | ||||||||||
JSJ10 | 25000 | 120、125 | 140 | 184 | 482 | 419 | 235 | 209.6 | 1.13 | |
130、140、150 | ||||||||||
160、170、180 | ||||||||||
190、200 | ||||||||||
JSJ11 | 35500 | 140、150 | 160 | 183 | 549 | 478 | 268 | 276.7 | 1.95 | |
160、170、180 | ||||||||||
190、200 | ||||||||||
JSJ12 | 50000 | 160、170、180 | 200 | 198 | 587 | 548 | 287 | 381 | 2.81 | |
190、200 | ||||||||||
240 | ||||||||||
JSJ13 | 63000 | 180 | 216 | 622 | 604 | 305 | 519 | 3.49 | ||
190、200、220 | ||||||||||
240、250 | ||||||||||
JSJ14 | 90000 | 200、220 | 220 | 239 | 673 | 665 | 330 | 718 | 3.76 | |
240、250、260 | ||||||||||
280 | ||||||||||
JSJ15 | 125000 | 240、250、260 | 250 | 259 | 711 | 708 | 350 | 898 | 4.4 | |
280、500、320 | ||||||||||
JSJ16 | 160000 | 280、300、320 | 280 | 289 | 744 | 782 | 366 | 1205 | 5.62 | |
340、360 |
JSJ型接中間軸型聯(lián)軸器產(chǎn)品特點:1、減振性好,使用壽命長2、承受變動載荷范圍大,起動安全3、傳動效率高,運行可靠4、噪聲低,潤滑好5、結(jié)構(gòu)簡單,裝拆方便6、允許有較大的安裝偏差.
當(dāng)軸與軸要聯(lián)接傳達動力時,一般有用皮帶輪或齒輪做聯(lián)接,但若要求兩軸要在一直線上且要求等速轉(zhuǎn)動的話,則須使用聯(lián)軸器來聯(lián)接。