JSS型雙法蘭聯(lián)接型聯(lián)軸器
- 簡(jiǎn)介:本聯(lián)軸器已列為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB6069-85,適用于各種機(jī)械聯(lián)接兩同軸線的傳動(dòng)軸;通常用于起動(dòng)頻繁的高低速傳動(dòng).工作溫度為-40~ 120℃;
產(chǎn)品詳細(xì)
型號(hào) |
公稱轉(zhuǎn)矩 Tn |
許用轉(zhuǎn)速 np |
軸孔直徑 d |
軸孔長(zhǎng)度 L |
兩軸端距離L2 | D | D1 | l | 重量 | 潤(rùn)滑油 | |
*小 | *大 | ||||||||||
/N·m | /r·min-1 | /mm | /kg | ||||||||
JSS1 | 45 | 3600 | 18、19、20、22、24、25、28、30、32、35 | 35 | 89 | 203 | 97 | 86 | 5 | 3.86 | 0.0272 |
JSS2 | 140 | 22、24、25、28、30、32、35、38、40、42 | 42 | 216 | 106 | 94 | 5.266 | 0.0408 | |||
JSS3 | 224 | 25、28、30、32、35、38、40、42、45、48、50、55、56 | 54 | 114 | 112 | 8.44 | 0.0544 | ||||
JSS4 | 400 | 32、35、38、40、42、45、48、50、55、60、63、65 | 60 | 111 | 135 | 125 | 12.53 | 0.068 | |||
JSS5 | 630 | 40、42、45、48、50、55、56、60、63、65、70、71、7580 | 73 | 127 | 300 | 148 | 144 | 19.61 | 0.0682 | ||
JSS6 | 900 | 48、50、55、56、60、63、65、70、71、75、80、85 | 80 | 159 | 152 | 24.65 | 0.1135 | ||||
JSS7 | 1800 | 55、56、60、63、65、70、71、75、80、85、90、95 | 89 | 184 | 406 | 190 | 178 | 39.4 | 0.173 | ||
JSS8 | 3150 | 65、70、71、75、80、85、90、95、100、110 | 102 | 211 | 209 | 60.38 | 0.254 | ||||
JSS9 | 5600 | 2440 | 75、80、85、90、95、100、110、120、125、130 | 90 | 203 | 251 | 250 | 6 | 98.97 | 0.427 | |
JSS10 | 8000 | 2250 | 80、85、90、95、100、110、120、125、130、140、150 | 104 | 210 | 276 | 276 | 137.58 | 0.508 | ||
JSS11 | 12500 | 2025 | 90、95、100、110、120、125、130、140、150、160、170 | 120 | 246 | 406 | 308 | 319 | 10 | 196.58 | 0.735 |
JSS12 | 18000 | 1800 | 110、120、125、130、140、150、160、170、180、190 | 135 | 257 | 346 | 346 | 259.69 | 0.908 | ||
JSS13 | 25000 | 1650 | 120、125、130、140、150、160、170、180、190、200 | 152 | 267 | 384 | 386 | 340.5 | 1.135 | ||
JSS14 | 35500 | 1500 | 100、110、120、125、130、140、150、160、170、180、190、200、220、240、250 | 173 | 345 | 371 | 453 | 426 | 442.7 | 1.95 | |
JSS15 | 50000 | 1350 | 110、120、125、130、140、150、160、170、180、190、200、220、240、250、260、280 | 186 | 356 | 406 | 501 | 457 | 552.06 | 2.81 | |
JSS16 | 63000 | 1220 | 125、130、140、150、160、170、180、190、200、220、240、250、260、280、300、320 | 220 | 384 | 444 | 566 | 527 | 836.27 | 3.49 | |
JSS17 | 90000 | 1100 | 100、110、120、125、130、140、150、160、170、180、190、200、220、240、250、260、280、300、320 | 249 | 400 | 491 | 630 | 591 | 1099.58 | 3.77 | |
JSS18 | 125000 | 1050 | 110、120、125、130、140、150、160、170、180、190、200、220、240、250、260、280、300、320、340、360 | 276 | 411 | 508 | 676 | 660 | 1479.59 | 4.4 | |
JSS19 | 160000 | 900 | 110、120、125、130、140、150、160、170、180、190、200、220、240、250、260、280、300、320、340、360、380 | 305 | 444 | 576 | 757 | 711 | 1856.86 | 5.63 |
JSS型雙法蘭聯(lián)接型聯(lián)軸器產(chǎn)品特點(diǎn):
1、減振性好,使用壽命長(zhǎng)
2、承受變動(dòng)載荷范圍大,起動(dòng)安全
3、傳動(dòng)效率高,運(yùn)行可靠
4、噪聲低,潤(rùn)滑好
5、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,裝拆方便
6、允許有較大的安裝偏差
本聯(lián)軸器已列為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB6069-85,適用于各種機(jī)械聯(lián)接兩同軸線的傳動(dòng)軸;通常用于起動(dòng)頻繁的高低速傳動(dòng)。工作溫度為-40~ 120℃;傳遞公稱扭矩為40~25000N.m。滾子鏈條聯(lián)軸器,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,裝拆容易;尺寸緊湊,工作可靠效率高,壽命長(zhǎng),適用各種工作環(huán)境,維修方便,成本低廉等特點(diǎn)。軸孔型式有圓柱形(Y)、圓錐形(Z)和短圓柱形(J)。軸孔和鍵槽的型式和尺寸按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB3852-83《聯(lián)軸器軸柱和鍵槽型式及尺寸》的規(guī)定加工。半聯(lián)軸器采用精密鑄造,鑄鋼ZG35Ⅱ,軸孔和鍵槽采用拉制成型。鏈條均采用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)名牌的*產(chǎn)品配套。
- 上一篇:沒(méi)有了!
- 下一篇:JSJ型接中間軸型聯(lián)軸器